Число Гуа
РУБРИКИ | |
Число Гуа.
Число Гуа играет важную роль в достижении надлежащего потока Chi в Вашем доме. Согласно концепции фэн-шуй каждому человеку соответствует определённое число Гуа (любое число между 1 и 9) в зависимости от его года рождения.
Знак года |
Цвет года |
Дата |
Элемент |
Число Гуа | |
для мужчин
|
для женщин |
||||
Змея | Коричневый | 10.02.1929 – 29.01.1930 | Земля | 8 | 7 |
Лошадь | Белый (золотой) | 30.01.1930 – 16.02.1931 | Металл | 7 | 8 |
Овца | Белый (золотой) | 17.02.1931 – 05.02.1932 | Металл | 6 | 9 |
Обезьяна | Черный | 06.02.1933 – 25.01.1933 | Вода | 5 | 1 |
Петух | Черный | 26.01.1933 – 13.02.1934 | Вода | 4 | 2 |
Собака | Зелёный | 14.02.1934 – 03.02.1935 | Дерево | 3 | 3 |
Кабан | Зелёный | 04.02.1935 – 23.01.1936 | Дерево | 2 | 4 |
Крыса | Красный | 24.01.1936 – 10.02.1937 | Огонь | 1 | 5 |
Бык | Красный | 11.02.1937 – 30.01.1938 | Огонь | 9 | 6 |
Тигр | Коричневый | 31.01.1938 – 18.02.1939 | Земля | 8 | 7 |
Кролик | Коричневый | 19.02.1939 – 07.02.1940 | Земля | 7 | 8 |
Дракон | Белый (золотой) | 08.02.1940 – 26.01.1941 | Металл | 6 | 9 |
Змея | Белый (золотой) | 27.01.1941 – 14.02.1942 | Металл | 5 | 1 |
Лошадь | Черный | 15.02.1942 – 04.02.1943 | Вода | 4 | 2 |
Овца | Черный | 05.02.1943 – 24.01.1944 | Вода | 3 | 3 |
Обезьяна | Зелёный | 25.01.1944 – 12.02.1945 | Дерево | 2 | 4 |
Петух | Зелёный | 13.02.1945 – 01.02.1946 | Дерево | 1 | 5 |
Собака | Красный | 02.02.1946 – 21.01.1947 | Огонь | 9 | 6 |
Кабан | Красный | 22.01.1947 – 09.02.1948 | Огонь | 8 | 7 |
Крыса | Коричневый | 10.02.1948 – 16.02.1949 | Земля | 7 | 8 |
Бык | Коричневый | 29.01.1949 – 16.02.1950 | Земля | 6 | 9 |
Тигр | Белый (золотой) | 17.02.1950 – 05.05.1951 | Металл | 5 | 1 |
Кролик | Белый (золотой) | 06.02.1951 – 26.01.1952 | Металл | 4 | 2 |
Дракон | Черный | 27.01.1952 – 13.02.1953 | Вода | 3 | 3 |
Змея | Черный | 14.02.1953 – 02.02.1954 | Вода | 2 | 4 |
Лошадь | Зелёный | 03.02.1954 – 23.01.1955 | Дерево | 1 | 5 |
Овца | Зелёный | 24.01.1955 – 11.02.1956 | Дерево | 9 | 6 |
Обезьяна | Красный | 12.02.1956 – 30.01.1957 | Огонь | 8 | 7 |
Петух | Красный | 31.01.1957 – 17.02.1958 | Огонь | 7 | 8 |
Собака | Коричневый | 18.02.1958 – 07.02.1959 | Земля | 6 | 9 |
Кабан | Коричневый | 08.02.1959 – 27.01.1960 | Земля | 5 | 1 |
Крыса | Белый (золотой) | 28.01.1960 – 14.02.1961 | Металл | 4 | 2 |
Бык | Белый (золотой) | 15.02.1961 – 04.02.1962 | Металл | 3 | 3 |
Тигр | Черный | 05.02.1962 – 24.01.1963 | Вода | 2 | 4 |
Кролик | Черный | 25.01.1963 – 12.02.1964 | Вода | 1 | 5 |
Дракон | Зелёный | 13.02.1964 – 01.02.1965 | Дерево | 9 | 6 |
Змея | Зелёный | 02.02.1965 – 20.01.1966 | Дерево | 8 | 7 |
Лошадь | Красный | 21.01.1966 – 08.02.1967 | Огонь | 7 | 8 |
Овца | Красный | 09.02.1967 – 29.01.1968 | Огонь | 6 | 9 |
Обезьяна | Коричневый | 30.01.1968 – 16.02.1969 | Земля | 5 | 1 |
Петух | Коричневый | 17.02.1969 – 05.02.1970 | Земля | 4 | 2 |
Собака | Белый (золотой) | 06.02.1970 – 26.01.1971 | Металл | 3 | 3 |
Кабан | Белый (золотой) | 27.01.1971 – 14.02.1972 | Металл | 2 | 4 |
Крыса | Черный | 15.02.1972 – 02.02.1973 | Вода | 1 | 5 |
Бык | Черный | 03.02.1973 – 22.01.1974 | Вода | 9 | 6 |
Тигр | Зелёный | 23.01.1974 – 10.02.1975 | Дерево | 8 | 7 |
Кролик | Зелёный | 11.02.1975 – 30.01.1976 | Дерево | 7 | 8 |
Дракон | Красный | 31.01.1976 – 17.02.1977 | Огонь | 6 | 9 |
Змея | Красный | 18.02.1977 – 06.02.1978 | Огонь | 5 | 1 |
Лошадь | Коричневый | 07.02.1978 – 27.01.1979 | Земля | 4 | 2 |
Овца | Коричневый | 28.01.1979 – 15.02.1980 | Земля | 3 | 3 |
Обезьяна | Белый (золотой) | 16.02.1980 – 04.02.1981 | Металл | 2 | 4 |
Петух | Белый (золотой) | 05.02.1981 – 24.01.7982 | Металл | 1 | 5 |
Собака | Черный | 25.01.1982 – 12.02.1983 | Вода | 9 | 6 |
Кабан | Черный | 13.02.1983 – 01.02.1984 | Вода | 8 | 7 |
Крыса | Зелёный | 02.02.1984 – 19.02.1985 | Дерево | 7 | 8 |
Бык | Зелёный | 20.02.1985 – 08.02.1986 | Дерево | 6 | 9 |
Тигр | Красный | 09.02.1986 – 28.01.1987 | Огонь | 5 | 1 |
Кролик | Красный | 29.01.1987 – 16.02.1988 | Огонь | 4 | 2 |
Дракон | Коричневый | 17.02.1988 – 05.02.1989 | Земля | 3 | 3 |
Змея | Коричневый | 06.02.1989 – 26.01.1990 | Земля | 2 | 4 |
Лошадь | Белый (золотой) | 27.01.1990 – 14.02.1991 | Металл | 1 | 5 |
Овца | Белый (золотой) | 15.02.1991 – 03.02.1992 | Металл | 9 | 6 |
Обезьяна | Черный | 04.02.1992 – 22.01.1993 | Вода | 8 | 7 |
Петух | Черный | 23.01.1993 – 09.02.1994 | Вода | 7 | 8 |
Собака | Зелёный | 10.02.1994 – 30.01.1995 | Дерево | 6 | 9 |
Кабан | Зелёный | 31.01.1995 – 18.02.1996 | Дерево | 5 | 1 |
Крыса | Красный | 19.02.1996 – 06.02.1997 | Огонь | 4 | 2 |
Бык | Красный | 07.02.1997 – 27.01.1998 | Огонь | 3 | 3 |
Тигр | Коричневый | 28.01.1998 – 15.02.1999 | Земля | 2 | 4 |
Кролик | Коричневый | 16.02.1999 – 04.02.2000 | Земля | 1 | 5 |
Дракон | Белый (золотой) | 05.02.2000 – 21.01.2001 | Металл | 9 | 6 |
Змея | Белый (золотой) | 22.01.2001 – 11.02.2002 | Металл | 8 | 7 |
Лошадь | Черный | 12.02.2002 – 31.01.2003 | Вода | 7 | 8 |
Овца | Черный | 01.02.2003 – 21.01.2004 | Вода | 6 | 9 |
Обезьяна | Зелёный | 22.01.2004 – 08.02.2005 | Дерево | 5 | 1 |
Петух | Зелёный | 09.02.2005 – 28.01.2006 | Дерево | 4 | 2 |
Собака | Красный | 29.01.2006 – 17.02.2007 | Огонь | 3 | 3 |
Кабан | Красный | 18.02.2007 – 06.02.2008 | Огонь | 2 | 4 |
Крыса | Коричневый | 07.02.2008 – 25.01.2009 | Земля | 1 | 5 |
Бык | Коричневый | 26.01.2009 – 09.02.2010 | Земля | 9 | 6 |
Тигр | Белый (золотой) | 10.02.2010 – 02.02.2011 | Металл | 8 | 7 |
Кролик | Белый (золотой) | 03.02.2011 – 22.01.2012 | Металл | 7 | 8 |
Дракон | Черный | 23.01.2012 – 09.02.2013 | Вода | 6 | 9 |
Змея | Черный | 10.02.2013 – 30.01.2014 | Вода | 5 | 1 |
Лошадь | Зелёный | 31.01.2014 – 18.02.2015 | Дерево | 4 | 2 |
Овца | Зелёный | 19.02.2015 – 08.02.2016 | Дерево | 3 | 3 |
Обезьяна | Красный | 09.02.2016 – 27.01.2017 | Огонь | 2 | 4 |
Петух | Красный | 28.01.2017 – 15.02.2018 | Огонь | 1 | 5 |
Собака | Коричневый | 16.02.2018 – 04.02.2019 | Земля | 9 | 6 |
Кабан | Коричневый | 05.02.2019 – 24.01.2020 | Земля | 8 | 7 |
Крыса | Белый (золотой) | 25.01.2020 – 11.02.2021 | Металл | 7 | 8 |
Бык | Белый (золотой) | 12.02.2021 – 31.01.2022 | Металл | 6 | 9 |
Тигр | Черный | 01.02.2022 – 21.01.2023 | Вода | 5 | 1 |
Кролик | Черный | 22.01.2023 – 09.02.2024 | Вода | 4 | 2 |
Дракон | Зелёный | 10.02.2024 – 28.01.2025 | Дерево | 3 | 3 |
Змея | Зелёный | 29.01.2025 – 16.02.2026 | Дерево | 2 | 4 |
Лошадь | Красный | 17.02.2026 – 05.02.2027 | Огонь | 1 | 5 |
Овца | Красный | 06.02.2027 – 25.01.2028 | Огонь | 9 | 6 |
Обезьяна | Коричневый | 26.01.2028 – 12.02.2029 | Земля | 8 | 7 |
Петух | Коричневый | 13.02.2029 – 02.02.2030 | Земля | 7 | 8 |
Собака | Белый (золотой) | 03.02.2030 – 22.01.2031 | Металл | 6 | 9 |
Кабан | Белый (золотой) | 23.01.2031 – 10.02.2032 | Металл | 5 | 1 |
Крыса | Черный | 11.02.2032 – 30.01.2033 | Вода | 4 | 2 |
Бык | Черный | 31.01.2033 – 18.02.2034 | Вода | 3 | 3 |
Тигр | Зелёный | 19.02.2034 – 07.02.2035 | Дерево | 2 | 4 |
Кролик | Зелёный | 08.02.2035 – 27.01.2036 | Дерево | 1 | 5 |
Дракон | Красный | 28.01.2036 – 14.02.2037 | Огонь | 9 | 6 |
Змея | Красный | 15.02.2037 – 03.02.2038 | Огонь | 8 | 7 |
Лошадь | Коричневый | 04.02.2038 – 23.01.2039 | Земля | 7 | 8 |
Предположим Вы женщина, и Ваше Гуа – 3. Тогда для Вас благоприятны юг, север, юго-восток, восток.
Или же Вы мужчина и Ваше Гуа равно 7. ТОгда для Вас благоприятны северо-запад, юго-запад, северо-восток, запад.
Воздух
Воздух. Хорошего качество воздуха должно быть одним из Ваших важнейших приоритетов. Воздух - основным компонент, который необходим для гармонии как внутри человека, так и гармонии с внешним миром...
Воздух. Хорошего качество воздуха должно быть одним из Ваших важнейших приоритетов. Воздух - основным компонент, который необходим для гармонии как внутри человека, так и гармонии с внешним миром...
Сетка Багуа
Сетка Багуа. Одним из наиболее важных элементов в фэн-шуй является концепция Багуа (сетка Багуа), своеобразная энергетическая карта Вашего дома. С помощью фэн-шуй карты Багуа Вы должны разобраться,...
Сетка Багуа. Одним из наиболее важных элементов в фэн-шуй является концепция Багуа (сетка Багуа), своеобразная энергетическая карта Вашего дома. С помощью фэн-шуй карты Багуа Вы должны разобраться,...
Теория Пяти Элементов
Теория Пяти Элементов. Пять элементов фэн-шуй - первооснова жизни. Вы должны понимать эту концепцию, чтобы правильно применять эту Восточную философию в Вашем доме. Дерево; Огонь; Земля; Ме...
Теория Пяти Элементов. Пять элементов фэн-шуй - первооснова жизни. Вы должны понимать эту концепцию, чтобы правильно применять эту Восточную философию в Вашем доме. Дерево; Огонь; Земля; Ме...
Ваш элемент в доме
Ваш элемент в доме. Наши внутренние стихии могут вступать в конфликт со стихиями нашего дома. Поэтому их нужно учесть при дизайне Вашего дома. Есть пять элементов (стихий): дерево, огонь, земля, м...
Ваш элемент в доме. Наши внутренние стихии могут вступать в конфликт со стихиями нашего дома. Поэтому их нужно учесть при дизайне Вашего дома. Есть пять элементов (стихий): дерево, огонь, земля, м...