<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Справочник строителя</title>
	<atom:link href="http://p-projector.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p-projector.com</link>
	<description>Статьи по строительству</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Централизованное водоснабжение дома</title>
		<link>http://p-projector.com/centralizovannoe-vodosnabzhenie-doma/</link>
		<comments>http://p-projector.com/centralizovannoe-vodosnabzhenie-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водоснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Подключение к центральной водопроводной сети, является одним из наиболее удобных способов решения вопроса водоснабжения загородного дома. Для этого необходимо получить разрешение на подключение вашего дома к центральному водопроводу в организации по месту вашего проживания, которая отвечает за содержание и эксплуатацию центральных водопроводных систем. в этом же управлении вам выдадут и технические условия подключения ветки водопровода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/centralizovannoe-vodosnabzhenie-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водоснабжение частных домов</title>
		<link>http://p-projector.com/vodosnabzhenie-chastnyx-domov/</link>
		<comments>http://p-projector.com/vodosnabzhenie-chastnyx-domov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водоснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Основной проблемой для вновь строящихся домов является водоснабжение. Дело в том, что, несмотря на обеспеченность России пресной водой, ее качество и удобство добычи не всегда соответствуют современным требованиям. Как известно, в последние несколько лет в окрестностях крупных городов наблюдается настоящий бум индивидуального жилищного строительства. Возведение частных домов высокой комфортности (а именно они наиболее востребованы на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/vodosnabzhenie-chastnyx-domov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабилизатор напряжения интегральный</title>
		<link>http://p-projector.com/stabilizator-napryazheniya-integralnyj/</link>
		<comments>http://p-projector.com/stabilizator-napryazheniya-integralnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/stabilizator-napryazheniya-integralnyj/</guid>
		<description><![CDATA[В современной радиотехнике устройства питания являются наиболее распространенными элементами. Они применяются во всех приборах, которые питаются от электричества. Основной компонентой устройства питания является стабилизатор напряжения, который требуется для приведения параметров электрической сети к номинальным, используемым для осуществления питания прибора. Самый распространенный тип стабилизаторов &#8211; линейный, в котором основной элемент располагается параллельно или последовательно нагрузке и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/stabilizator-napryazheniya-integralnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтаж электросчётчика</title>
		<link>http://p-projector.com/montazh-elektroschyotchika/</link>
		<comments>http://p-projector.com/montazh-elektroschyotchika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/montazh-elektroschyotchika/</guid>
		<description><![CDATA[Установка электросчётчиков должна проводиться только после получения соответствующего разрешения от энергоснабжающей организации. Все монтажные работы должен выполнять специалист, который имеет соответствующую лицензию на деятельность такого рода. Это касается установки любых типов счётчиков электрической энергии, даже таких, как модель &#8220;электросчётчик Меркурий 230 АМ-0,3 5-7,5А 220/380В Кл.т.1,0 1тариф мех.Акт.тр-го вкл.&#8221;. Самостоятельная установка счётчика электрической энергии не допускается. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/montazh-elektroschyotchika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтаж тёплого пола электрического</title>
		<link>http://p-projector.com/montazh-tyoplogo-pola-elektricheskogo/</link>
		<comments>http://p-projector.com/montazh-tyoplogo-pola-elektricheskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/montazh-tyoplogo-pola-elektricheskogo/</guid>
		<description><![CDATA[Перед монтажом тёплого пола нужно определиться с местом установки термостата. Затем начинается установка самого терморегулятора в предварительно выбитое или высверленное отверстие в стене. Его монтируют в стандартную коробку. Далее подводят силовые провода, в стене штробят два канала для проведения труб под силовые провода на нагревательный кабель и провода для датчика температуры пола. Как только работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/montazh-tyoplogo-pola-elektricheskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трансформатор</title>
		<link>http://p-projector.com/transformator/</link>
		<comments>http://p-projector.com/transformator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/transformator/</guid>
		<description><![CDATA[Без трансформаторов не обойтись почти ни одной современной фирме, работающей с большим количеством электрооборудования. Для примера рассмотрим трансформаторы ТОЛС-10. У этого трансформатора очень тщательно выполнен один из главных узлов &#8211; изоляция. Она обеспечивается благодаря вакуумной заливке эпоксидных смол, которые позволяют сделать уровень изоляции, соблюдающий современные ГОСТы. Внешний вид трансформатора тоже приемлемый. Корпус выполнен из металла, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/transformator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ящики ятп</title>
		<link>http://p-projector.com/yashhiki-yatp/</link>
		<comments>http://p-projector.com/yashhiki-yatp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/yashhiki-yatp/</guid>
		<description><![CDATA[Ремонтные работы практически всегда требуют проведения временной электрической сети. Такая сеть прокладывается для питания осветительных приборов, а также строительного инструмента. В таких случаях целесообразно использовать готовые электротехнические решения, которые сконструированы и изготовлены специально для решения подобных задач. Это ящик с понижающим трансформатором ЯТП. Электрощиты ятп 0 25 предназначены для подведения питания к местным или ремонтным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/yashhiki-yatp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать автоматический выключатель</title>
		<link>http://p-projector.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/</link>
		<comments>http://p-projector.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/</guid>
		<description><![CDATA[Критерии выбора При выборе выключателя специалисты советуют обратить внимание на ряд основных параметров. Именно они являются определяющими для каждого такого устройства. Рассмотрим более детально каждый из них: Номинальный ток. Этот показатель указывает на то, для какой электрической сети и с каким уровнем тока предназначено данное устройство. Поэтому, выбирая выключатель, не стоит брать устройство с большим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать розетку для дома</title>
		<link>http://p-projector.com/kak-vybrat-rozetku-dlya-doma/</link>
		<comments>http://p-projector.com/kak-vybrat-rozetku-dlya-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/kak-vybrat-rozetku-dlya-doma/</guid>
		<description><![CDATA[С одной стороны, выбор розетки &#8211; довольно простая задача, а с другой &#8211; огромный ассортимент продукции и множество производителей порой могут поставить покупателя в тупик. Главное, это определиться с ценой, которую вы хотите потратить на розетку. От этого параметра и придется отталкиваться. Конечно, если вы практически неограниченны в финансовом плане, то этот параметр можно не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/kak-vybrat-rozetku-dlya-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы счётчиков электроэнергии</title>
		<link>http://p-projector.com/tipy-schyotchikov-elektroenergii/</link>
		<comments>http://p-projector.com/tipy-schyotchikov-elektroenergii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-projector.com/tipy-schyotchikov-elektroenergii/</guid>
		<description><![CDATA[Фактически, классификация счётчиков электроэнергии может выполняться по самым разным их техническим параметрам. Ниже мы рассмотрим самые основные из них: Конструкция. Собственно, является самым главным параметром, по которому классифицируют счётчики электрической энергии. В зависимости от типа конструкции счётчиков электрической энергии их разделяют на индукционные и электронные: Индукционные счётчики электрической энергии это такие устройства, весь принцип работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p-projector.com/tipy-schyotchikov-elektroenergii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

